? 恒氧 恒濕 潔凈 節(jié)能
? 強(qiáng)勁高熱回收效率,高效更節(jié)能
? 可去除PM2.5
? 強(qiáng)力除菌的同時(shí),0增臭氧量
? 高效降噪材料,更輕音
雙向流新風(fēng)除濕機(jī)(全熱交換型),除具備以上機(jī)型雙向流新風(fēng)換氣、除濕、凈化功能以外,還增加了具有熱濕交換功能的能量回收裝置,排風(fēng)與新風(fēng)在能量回收裝置內(nèi)進(jìn)行熱量交換,從而達(dá)到回收冷熱量和濕度的目的,節(jié)約空調(diào)與供暖能耗。在極端天氣下可自動(dòng)調(diào)節(jié)室外新風(fēng)攝入量,有效控制污染物及高濕空氣對(duì)室內(nèi)環(huán)境的影響。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備類別 | 雙向流全熱交換新風(fēng)一體機(jī) | 噪音 | <45DB |
設(shè)備型號(hào) | NLD-550EB | 壓縮機(jī) | Embraco/R134A |
測(cè)試工況 | 30°C 80% | 換熱器 | 親水鋁箔紫銅管 |
除濕能力 | 100L/天 | 積水盤(pán) | 304不銹鋼 |
送風(fēng)余壓 | 150Pa | 排水管徑 | DN20 |
風(fēng)機(jī)類型 | 變頻風(fēng)機(jī) | 過(guò)濾(選配) | 初效/中效/高效 |
送風(fēng)風(fēng)量 | 1000-1200m3/h | 凈化(選配) | UV殺菌/負(fù)離子 |
新風(fēng)量 | 430-550m3/h | 新風(fēng)口 | 200mm |
回風(fēng)風(fēng)量 | 570-1200m3/h | 回風(fēng)口 | 200mm |
排風(fēng)量 | 300m3/h | 送風(fēng)口 | 200mm |
功率/電流 | 1100W/5A | 排風(fēng)口 | 200mm |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 外形尺寸 | 1330*749*325mm |
控制方式 | 全觸摸LCD液晶 | 凈重(kg) | 85kg |
防水/防電 | I類/IPX3 | A-mm/B-mm | 1150mm/470mm |
外形尺寸圖:
葉經(jīng)理 / 顏經(jīng)理
手機(jī):13616512477
手機(jī):18814831935
工作時(shí)間 周一至周六
聯(lián)系電話:0571-88751259
服務(wù)熱線:400-8690-799